|
|
| Nombre De La Marca: | Crtly |
| Número De Modelo: | NANO-45 y sus componentes |
| Cuota De Producción: | 10 kilogramos |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 25 días |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Como nuevo material energético para ánodos, el material de ánodo a base de Si tiene una capacidad específica teórica ultra alta y un bajo potencial de eliminación de litio (< 0,5 V), y la plataforma de voltaje del silicio es ligeramente superior a la del grafito, por lo que es difícil causar disección de litio en la superficie durante la carga, y el rendimiento de seguridad es mejor.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Compuesto de nano carbono de silicio |
| Número de modelo | Nano-45 |
| Aplicación | Baterías de iones de litio |
| Pureza | 99,9% |
| MF | C |
| Apariencia | Baterías de iones de litio |
| Tamaño de partícula de silicio (D50) | 40nm, 60nm, 80nm, 100nm |
| Tamaño de partícula de silicio/carbono (D50) | 8μm a 15μm |
| Contenido de material magnético | <10 ppm |
| Apariencia | Polvo negro |
| Capacidad específica gravimétrica | 400–700 mAh/g (Contiene grafito) |
| T de almacenamientoemperatura | ≤ 45 °C |
| H de almacenamientoumedad | ≤ 85% |
![]()