![]() |
Brand Name: | Crtly |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | 1pcs |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 días |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Quiosco al aire libre del pago del quiosco del incorporar del hotel de la pantalla táctil de la información que parquea
Información de producto:
* recinto de acero revestido del quiosco del polvo durable
* construido en PC
* altavoces amplificados duales
* 23inch, 27inch, monitor 32inch opcional
* pantalla táctil del IR, pantalla táctil capacitiva opcional
Componentes opcionales:
* teclado con el Trackball o panel táctil opcional
* lector de tarjetas del parte movible o del golpe fuerte
* PIN Pad
* aceptador de Bill/reciclador de Bill
* aceptador de la moneda/dispensador de moneda
* dispensador de la tarjeta
* impresora laser A4
impresora *Thermal del recibo
* impresora de la etiqueta/del boleto
* lector de huella dactilar
* escáner del código de barras 1D/2D
* webcam
* WIFI/3G/4G
1: aceptador del efectivo
2: lector de tarjetas
3: pinpad
4: impresora térmica
Características de producto:
1. Cuerpo principal | ||||
1,1 | Modelo | CK-FTP2301 | ||
1,2 | Tamaño de pantalla | 23 pulgadas | ||
1,3 | Escala de la exhibición | 16:9 | ||
1,4 | Resolución | 1920*1080 | ||
1,5 | Brillo | 250 cd/m2 | ||
1,6 | Coeficiente de contraste | 1000:1 | ||
1,7 | Tiempo de respuesta | 5ms | ||
1,8 | Modelo del tacto | 10 puntos capacitivos | ||
1,9 | Presidente incorporado | 2 | ||
1,10 | Color externo del capítulo | Negro/blanco | ||
1,11 | Poder |
Voltaje entrado: 100-240 CA de V, herzios 50-60 |
||
1,12 | Vidrio del genio | Sí | ||
1,13 | Dimensión | 555m m (L)*355mm (W)*1425mm (H) | ||
1,14 | Tamaño de la exhibición | 509.1mm*286.4m m | ||
1,15 | Ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento. -10~50°C; Temperatura de almacenamiento -20~60°C | ||
Humedad de trabajo el 10%~90%; Humedad el 10%~90% del almacenamiento | ||||
1,16 | Escáner inalámbrico | SÍ | ||
2. Pantalla táctil y PC | ||||
2,1 | Modelo | Tacto capacitivo LED | ||
2,2 | Objeto del tacto | Finger, pluma, cualquier objeto conductor | ||
2,3 | Exactitud del tacto | ≥2 | ||
2,4 | La luz transmite el ratio | el 85% | ||
2,5 | Dureza de cristal | 7 | ||
2,6 | Tiempo de respuesta | ms ≤5 | ||
2,7 | Resolución de la salida | 4096*4096 (pantalla táctil) | ||
2,8 | Vida de la retroiluminación LED (minuto) | 30.000 horas | ||
2,9 | Interfaz | USB*4, RS232*2, RJ45*1 | ||
2,10 | Nivel de la protección | IP56 | ||
2,11 | CPU | Intel Core i5-3generous | ||
2,12 | Frecuencia (H/V) | 30~80KHz/60~75Hz | ||
2,13 | RAM | 8G | ||
2,14 | SSD | SSD 128GB | ||
2,15 | WIFI | sí |
Ventajas del producto:
En el proceso de la chapa, el diseño de molde y la fabricación, gestión del sitio de la producción de la innovación.
Desarrolló un sistema del sistema de proceso científico y razonable, que tiene las características de la respuesta rápida,
capacidad fuerte, ciclo de elaboración corto, etc.
Chasis principal de la producción de HengRui, gabinetes, metal que sella, equipo inteligente del autoservicio,
Uso:
implicando industria incluya principalmente: medicina, nueva energía, dispensación, fotoeléctrico, transporte, hotel, etc.