![]() |
Brand Name: | Creately |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | PC 1 |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 días |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pagos con tarjeta de cambio de moneda de servicio propio con terminal de quioscos con múltiples funciones
Información sobre el producto
La cámara
Escáner
Lector de tarjetas de identificación
Lector de tarjetas de banda magnética
Lector de tarjetas inductivo IC/ID
Máquina de venta al público
Impresoras térmicas
Instrumento de huellas dactilares
Lector de tarjetas
Servicios profesionales personalizados
Personalización profesional de alto nivel, fácil manejo y sin preocupaciones
Prometo solemnemente que los productos son 100%
¡Aseguramiento de calidad oficial y genuino!
Una garantía genuina
Múltiples procedimientos de inspección, empaque riguroso y escolta completa.
característico
El control
Perfecto sistema de servicio postventa y soporte técnico las 24 horas hacen que los clientes SINCERE
Se sentirá más cómodo con el servicio postventa de los productos
Diseño de la estructura
Asegúrese de que el panel sea a prueba de polvo y salpicaduras
Diseño a prueba de explosión
Características y seguridad del panel a prueba de explosiones
Servicio de aduanas
Proporcionar negocio de personalización OEM / ODM
Estabilidad
Funcionamiento estable durante 24 horas
Diseño fácil de usar
Más humanas y fáciles de operar
El valor de las emisiones de CO2
Múltiples sistemas son compatibles y tienen una gran compatibilidad
Especificación del producto:
Serie de productos: | Cuadro de quiosco de pago | Número del modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
panel de control | Entrada de energía, interruptor de energía, entrada de red | ||
el sonido | Potencia de salida 2 * 5W, doble canal, sonido envolvente, sonido antimagnético | ||
Fuente de alimentación | Consumo de energía de funcionamiento: 400 W - 500 W Consumo de energía de espera: 200 W - 300 W | ||
Estructura general | Fabricación de moldes de acero de 1,5 mm, barniz para hornear de superficie de metal, componentes internos, todo galvanizado | ||
pantalla táctil | Pantalla táctil a prueba de explosión en infrarrojos, toque en un solo punto ≥ 60 millones de veces | ||
Resolución | 1920*1080 | ||
Ángulo de visión | 178 | ||
Brillo de la pantalla | 250cd/m2 (250-1000 opcionales) | ||
Máquina de venta y venta | Soporte de tarjetas bancarias, incluidas las tarjetas magnéticas e IC | ||
Escáner de códigos de barras | Código de barras de escaneo láser de múltiples líneas y tecnología de múltiples direcciones | ||
Impresora de recibos | Termal, 80 mm, sin papel con función de alarma. Cortador automático. | ||
Apoyo periférico | Impresora, lector de tarjetas, lector de identidad, teclado metálico, cámara, escáner | ||
Fuente de alimentación | 100-240 V CA, entre 50 y 60 Hz | ||
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Módulo básico | Todos los materiales de acero, barniz de horneado metálico (color opcional), a prueba de óxido, impermeable y anticorrosión | ||
El gabinete | Acero laminado en frío duradero, resistente a altas y bajas temperaturas, diseño delgado e inteligente, fácil de instalar, a prueba de humedad, antirrujo, antiácido, antipolvo, libre de estática | ||
Opción personalizada | La configuración anterior se puede personalizar |
Aplicación:
Para proporcionarle una solución de kiosco de autoservicio de toque único
Mejorar la experiencia del usuario, crear valor de la aplicación
Es inteligente.
Es inteligente.
Es inteligente.
Ciudad inteligente
Hogar inteligente
Las actividades comerciales
Nuevo comercio minorista
El médico
hotel
gobierno
Servicio autónomo