![]() |
Brand Name: | Creately |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | PC 1 |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 días |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Quiosco de pago de autoservicio máquina bancaria de impresión láser de documentos A4
Display de múltiples funciones
Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio al cliente
Toque múltiple
Display de alta definición
Cuestionario táctil
Impresión rápida
Sistema opcional
Conexión inalámbrica
Expansión de la función
Personalización diversificada
Características del producto:
Utilización flexible de la tecnología multi-toque
Apoya 10 toques, respuesta rápida y múltiples toques
¡Gestos, disfruten de una experiencia de tacto feliz!
Pantalla táctil HD
Se adopta una pantalla de cristal líquido LED de alta definición, que es mejor que la pantalla ordinaria
Más color, calidad de imagen clara y delicada.
Sistema de consulta táctil
Aplicable a todos los ámbitos de la vida, apoyando el desarrollo y la aplicación de software, página
Encuesta, visualización de imágenes, consulta de información de la unidad, etc.
Personalización de configuración de funciones
Apoyar la personalización de software y hardware del producto de acuerdo con las necesidades del cliente,
Cumplir con las necesidades de uso de diferentes industrias.
Especificaciones del producto:
Nombre del producto | Terminal de autoservicio | Número del modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Componentes | Especificaciones | ||
Sistema operativo | El sistema operativo de Windows/Linux/Android | ||
Tamaño de la pantalla | 19 "/21.5" (apoya la personalización) | ||
escala de visualización | 416: 39 | ||
Resolución | 1920*1080 | ||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Brillo | (250-1000 opcional) | ||
Interfaz táctil | El USB | ||
Escáner de códigos de barras | Código de barras de escaneo láser de múltiples líneas y tecnología de múltiples direcciones | ||
Impresora de recibos | Termal, 80 mm, sin papel con función de alarma. Cortador automático. | ||
La cámara | No se puede optar | ||
Interfaz de señal | VGA | ||
Modo táctil | Dedo o lápiz | ||
Memoria RAM | 2GB/4GB/8GB | ||
El gabinete del quiosco | Diseño delgado e inteligente, fácil de instalar, a prueba de humedad, antirruja, ácido, polvo, libre de estática | ||
pantalla táctil | En el infrarrojo/toque capacitivo |
Hay varios estilos disponibles:
El color, el tamaño y la apariencia del producto apoyan la personalización personalizada,
Hay muchos estilos disponibles.
Adecuado para muchas ocasiones, como hospitales, bancos, bibliotecas, aeropuertos
Sala de espera, centro de servicio comunitario, etc.