![]() |
Brand Name: | Creately |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | PC 1 |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 días |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Terminal de autoservicio con pantalla táctil vertical consulta Terminal Picking
Terminal de autoservicio de consulta táctil
Tecnología inteligente abierta
Nueva era
Diez características del terminal táctil de autoservicio:
1. Pantalla HD
2.interacción humano-computadora
3. Sistema Android
4.Multi toque
5. Conexión WIFI
6. Consulta inteligente
7. Múltiples tamaños
8.Múltiples perfiles
9. Vista previa de la imagen
10.ventanas
Razones para elegirnos:
Solución integral para terminales de autoservicio
Personalización profesional que integra I+D, diseño, producción, ventas y mantenimiento de software y hardware de terminal de autoservicio
Para satisfacer sus diversas necesidades, puede personalizar la apariencia, la función y la configuración.Somos un vendedor directo con la mayor ventaja de precio.
Los consumidores en una fábrica pueden guardar muchos enlaces.De la fábrica a los consumidores, vendedores ordinarios en una fábrica - agentes generales - distribuidores - mayoristas han estado operando tiendas - consumidores
Producción en serie: | Terminal de autoservicio de consulta táctil | N º de Modelo: | CRT-203 |
Componentes | Especificaciones | ||
sistema operativo | Windows/Linux/Android | ||
mostrar | 32 pulgadas | ||
Pantalla táctil | Pantalla táctil de 32 pulgadas | ||
Resolución | 1920*1080 | ||
Fuente de alimentación | 110V~240V/50Hz~60Hz | ||
Brillo | (250-1000 Opcional) | ||
máquina de punto de venta | Admite tarjetas bancarias, incluida la tarjeta magnética y la tarjeta IC | ||
Escáner de código de barras | Escaneo láser de código de barras de varias líneas y tecnología multidireccional | ||
Impresora de recibos | Térmica, 80mm, sin papel con función de alarma.cortador automático. | ||
Cámara | Opcional | ||
Fuente de alimentación | 100-240 V CA, 50-60 Hz | ||
Dimensión | 555 mm (largo) x 355 mm (ancho) x 1425 mm (alto) | ||
RAM | 2GB/4GB/8GB | ||
Gabinete de quiosco | diseño delgado e inteligente, fácil de instalar, a prueba de humedad, antioxidante, antiácido, antipolvo, libre de estática | ||
Opción personalizada | La configuración anterior se puede personalizar |
Sistema de consulta táctil:
Configure la introducción de texto, la visualización de imágenes, el enlace del sitio web y otros módulos multifunción para proporcionar a los usuarios una variedad de módulos, que pueden intercambiarse y cambiarse por sí mismos, accesorios funcionales ampliables, muchos años de experiencia en control táctil, enfoque en la personalización, y satisfacer las necesidades de aplicación de diferentes industrias