![]() |
Brand Name: | Creately |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | PC 1 |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 días |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sistema de gestión de colas de consulta de quioscos de autoservicio inteligentes Lector de tarjetas Pago
Productos Descripción:
1. pantallas personalizadas de diferentes tamaños
2¿Cómo está disponible Android para varios sistemas?
3Sistema de PC Computación industrial robusta
4.Lector de tarjetas Tipo de tarjeta Magcard, tarjeta IC, tarjeta RF
5. Pantalla táctil:Táctil capacitivo 10 puntos
Aseguramiento de la calidad
1.Compatible con muchos componentes comunes en la industria, se puede intercambiar según sea necesario
2- Rendimiento estable, delicado y suave efecto de visualización, utilizando accesorios fabricados por grandes empresas conocidas
3Función de control de la configuración del gabinete
4.Todos los productos han pasado CE, FCC y otras certificaciones
Lista de embalaje:
Por lo general, empacamos con EPE fuerte,caja de cartón y caja de madera ((Cada dos conjuntos empacados en un cartón).
Especificación del producto:
El ordenador | Procesador | Núcleo Intel I3/I5/I7 Yirod (opción) |
Memoria RAM | 4 GB / 8 GB | |
Dispositivos de seguridad | Se trata de la siguiente: | |
Interfaz | 6* Puertos RS232;6* Puertos USB,1*10/100M Puerto de red | |
Pantalla táctil | Tamaño de la pantalla | 27"/32" es el tamaño de la caja. |
Tipo de pantalla | Pcap 10 puntos | |
Resolución | 4096x4096 | |
Monitoreo | Tamaño de la pantalla | 27"/32" |
Brillo | 300 cd/m2 | |
El contraste | 3000:1 | |
Resolución | 1920*1080 | |
El gabinete | El material | Metal laminado en frío de 1,0 mm a 1,5 mm de espesor |
Revestimiento | Pintura al óleo/recubrimiento en polvo | |
Color y logotipo | Apoya el color personalizado o el LOG del cliente | |
Lector de tarjetas | Tipo de tarjeta | Tarjeta magnética/Tarjeta IC/Tarjeta RF |
Acceptación de la ley | Marca del producto | El número de teléfono de la empresa es el número de número de teléfono de la empresa. |
Capacidad | 600 unidades/1000 unidades/1500 unidades/2200 unidades | |
Impresora térmica | Velocidad de impresión | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Corte automático | Incluido | |
Resolución | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Ancho del papel | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Escáner de código de barras | Marca del producto | Nueva Zelanda/Honeywell/Motorola |
El tipo | 1D y 2D | |
O/S | el sistema operativo Windows/Linux/Android | |
Paquete | Embalaje estándar para exportación | |
Otros dispositivos periféricos | Acceptador de monedas/UPS/WIFI/Webcam/Dispensador de billetes |
Preguntas frecuentes:
1- ¿Puedo negociar los precios?
Sí, consideraremos descuentos para cargas de contenedores múltiples de mercancías mixtas o pedidos a granel de productos individuales.
¡Por favor, póngase en contacto conmigo y obtenga el catálogo para su referencia!
2¿Cuál es su requisito mínimo de pedido?
Hemos indicado el MOQ para cada artículo en la lista de precios. Pero también podemos aceptar el pedido de muestras.
3- ¿Qué hay del pago?
Aceptamos T/T y L/C a la vista.
4¿Cuál es el tiempo de producción de mi pedido?
Nuestro tiempo de entrega para el pedido general es de 20-25 días después de recibir el depósito.
Por favor, háganos saber la cantidad y los códigos de los artículos para que podamos aconsejar un calendario de producción.
5¿Cuál es el significado de la garantía de sus productos?
La garantía significa que cubriremos 1 año para el uso normal de nuestro producto.