Brand Name: | Creately |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | PC 1 |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 días |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Autopago Quiosco Bill Billete Cheque Dinero Efectivo Servicio de máquina de depósito
Durante los últimos 10 años, nuestras capacidades se han ejercitado y probado en mercados verticales,
construyendo una experiencia inigualable
base de ence para que nuestros clientes aprovechen. Además de PC industrial, pantalla táctil PCAP,
El gabinete theKiosk puede albergar todos los módulos opcionales
enumerados anteriormente, diferentes módulos conducirán a diferentes funciones que facilitarán la vida de las personas y
extender el beneficio del autoservicio a todos los consumidores de diferentes industrias verticales.
Habla con nuestro equipo de profesionales para lo que tu proyecto necesita.
Características del producto
Doble protección:
Red antipolvo dentro de la puerta
Varilla neumática para apuntalar la puerta superior durante el mantenimiento,
ventana, mejor protección
Varilla a prueba de fallas, previene el fallo repentino de la varilla neumática.
Los cables expuestos protegidos con conductos de cables reducen la fricción y el envejecimiento de los cables.
Protección del suelo, garantizar la seguridad del personal de mantenimiento.
Mecanismo de bloqueo entre quiosco y palé durante el transporte.
Especificaciones del producto:
Modelo | CRT-202 | |
Tamaño de pantalla | 23 pulgadas | |
Escala de visualización | 16:9 | |
Resolución | 1920*1080 | |
Brillo | 250 cd/m2 | |
relación de contraste | 1000:1 | |
Tiempo de respuesta | 5ms | |
Modelo táctil | Capacitiva 10 puntos | |
Altavoz incorporado | 2 | |
Color del marco exterior | Blanco negro | |
Poder |
Tipo: adaptador de corriente externo Voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz |
|
Vidrio templado | Sí | |
Dimensión | 555 mm (largo) x 355 mm (ancho) x 1425 mm (alto) | |
Tamaño de la pantalla | 509,1 mm * 286,4 mm | |
Ambiente de trabajo | Temperatura de funcionamiento.-10~50°C; Temperatura de almacenamiento -20~60°C | |
Humedad de trabajo 10%~90%; Humedad de almacenamiento 10%~90% | ||
Escáner inalámbrico | SI |
Modelo | LED táctil capacitivo | |
ordenadores industriales | Procesador i3 / i5 / i7 | |
Sistema operativo | Diferentes soportes de placa base Windows 10 / Windows 11 / Windows LinuxUbuntu/Debian Android 7.1/8.1/9.0/Android 11 |
|
Pantalla táctil | Pantalla táctil PCAP de 15"/ 17" / 18,5" / 19" / 21,5" / 23,5" /27" / 32" /43" / 49" /55" (10 puntos) | |
Recinto | Marco de acero duradero de 1,6 mm, recubierto de polvo; Diseño delgado e inteligente; Facil de instalar y manejar; A prueba de humedad / Antióxido / Antiácido / Antipolvo / Libre de estática |
|
Accesorios | Fuente de alimentación conmutada Ventiladores de ventilación Altavoces amplificados regleta Red de polvo Puerto LAN en la parte posterior Cerraduras con manilla giratoria |
|
Resolución de salida | 4096*4096 (pantalla táctil) | |
Vida útil de la retroiluminación LED (mín.) | 30.000 horas | |
Interfaz | USB*4,RS232*2,RJ45*1 | |
Nivel de protección | IP56 | |
UPC | Intel Core i5-3generoso |
Solicitud:
El equipo terminal de autoservicio es un equipo de información electrónica que forma un entorno interactivo a través de bases de datos multimedia, como películas, imágenes, palabras y música, para almacenar información y proporcionar varias consultas de información, impresión, pago, venta de productos y otras funciones de servicio.Los principales escenarios de aplicación de las terminales de autoservicio incluyen: sistema y equipo de aceptación de autoservicio comercial integral las 24 horas, publicación de información multimedia y sistema de consulta de autoservicio en la sala de negocios, equipo de experiencia de autoservicio para nuevos negocios en la sala de negocios, colas sistema de gestión en salón de negocios, evaluador de servicio de ventana, etc.